Informationen
Ferienplan
Ferienplan ab 20267/2027 als PDF
herunterladen
Schuljahr 2025/26
| Beginn Schuljahr | Montag, 18. August 2025 |
| Herbstferien | Samstag, 04. Oktober bis Sonntag, 19. Oktober 2025 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2025 |
| Maria Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2025 |
| Weihnachtsferien | Samstag, 20. Dezember 2025 bis Dienstag, 06. Januar 2026 (Am Mittwochnachmittag, 7. Januar 2026 findet Unterricht statt.) |
| Fasnachtstage | Donnerstag, 12. Februar bis Mittwoch, 18. Februar 2026 |
| Sportferien | Samstag, 28. Februar bis Sonntag, 08. März 2026 |
| Josefstag (Brücke) | Donnerstag, 19. März bis Sonntag 22. März 2026 (Am Mittwochnachmittag, 18. März 2026 findet Unterricht statt.) |
| Ostertage | Freitag, 03. April bis Montag, 06. April 2026 |
| Frühlingsferien | Samstag, 02. Mai bis Sonntag, 17. Mai 2026 |
| Pfingstmontag | Montag, 25. Mai 2026 |
| Fronleichnam (Brücke) | Donnerstag, 04. Juni bis Sonntag, 7. Juni 2026 (Am Mittwochnachmittag, 03. Juni 2026 findet Unterricht statt.) |
| Ende Schuljahr | Freitag, 03. Juli 2026, mittags (11.00 Uhr) |
Schuljahr 2026/27
| Beginn Schuljahr | Montag, 17. August 2026 |
| Herbstferien | Samstag, 03. Oktober bis Sonntag, 18. Oktober 2026 |
| Maria Empfängnis (Brücke) | Samstag, 5. Dezember bis Dienstag, 8. Dezember 2026 (Am Mittwochnachmittag, 09. Dezember 2026 findet Unterricht statt.) |
| Weihnachtsferien | Donnerstag, 24. Dezember 2026 bis Sonntag, 10. Januar 2027 |
| Fasnachtstage | Donnerstag, 4. Februar bis Mittwoch, 10. Februar 2027 |
| Sportferien | Samstag, 27. Februar bis Sonntag, 7. März 2027 |
| Josefstag | Freitag, 19. März 2027 |
| Ostertage | Freitag, 26. März bis Montag, 29. März 2027 |
| Frühlingsferien | Samstag, 1. Mai bis Montag, 17. Mai 2027 (inkl. Auffahrt und Pfingstmontag) |
| Fronleichnam (Brücke) | Donnerstag, 27. Mai bis Sonntag, 30. Mai 2027 (Am Mittwochnachmittag, 26. Mai 2027 findet Unterricht statt.) |
| Ende Schuljahr | Freitag, 2. Juli 2027, mittags (11.00 Uhr) |
Schuljahr 2027/28
| Beginn Schuljahr | Montag, 16. August 2027 |
| Herbstferien | Samstag, 2. Oktober bis Sonntag, 17. Oktober 2027 |
| Allerheiligen | Montag, 1. November 2027 |
| Weihnachtsferien | Freitag, 24. Dezember 2027 bis Sonntag, 9. Januar 2028 |
| Sportferien inkl. Fasnachtstage | Samstag, 19. Februar bis Sonntag, 5. März 2028 |
| Josefstag | Sonntag, 19. März 2028 |
| Ostertage | Freitag, 14. April bis Montag, 17. April 2028 |
| Frühlingsferien | Samstag, 29. April bis Sonntag, 14. Mai 2028 |
| Auffahrt (Brücke) | Donnerstag, 25. Mai bis Sonntag, 28. Mai 2028 (Am Mittwochnachmittag, 24. Mai 2028, findet Unterricht statt.) |
| Pfingstmontag | Montag, 5. Juni 2028 |
| Fronleichnam (Brücke) | Donnerstag, 15. Juni bis Sonntag, 18. Juni 2028 (Am Mittwochnachmittag, 14. Juni 2028, findet Unterricht statt.) |
| Ende Schuljahr | Freitag, 30. Juni 2028, mittags (11.00 Uhr) |
Schuljahr 2028/29
| Beginn Schuljahr | Montag, 21. August 2028 |
| Herbstferien | Samstag, 7. Oktober bis Sonntag, 22. Oktober 2028 |
| Weihnachtsferien | Samstag, 23. Dezember 2028 bis Sonntag, 7. Januar 2029 |